行政會完成討論《二零一七年至二零一九年持續進修發展計劃》行政法規草案。
因應澳門特別行政區近年社會經濟發展的新需要,以及世界教育發展的新趨勢,特區政府分別於二零一一年和二零一四年推出兩階段的《持續進修發展計劃》。配合澳門特別行政區政府的施政方針,在多元定位的基礎上加以優化,繼續為終身學習創造有利條件,鼓勵澳門特別行政區居民參與計劃,藉持續進修或考取認證,以提升個人素養和技能,從而配合經濟產業多元發展和營造學習型社會,特區政府在優化計劃的基礎上,制訂了《二零一七年至二零一九年持續進修發展計劃》行政法規草案。
《二零一七年至二零一九年持續進修發展計劃》行政法規草案,延續了持續進修發展計劃的多元定位和政策方向,並優化申請及審批程序,草案的主要內容如下:
草案規定,二零一七年至二零一九年任一年度十二月三十一日或該日前年滿十五歲的澳門特別行政區居民,自有關年度一月一日起自動成為上述計劃的受益人。每一受益人可獲的資助金額上限為澳門幣六千元,資助僅限用於支付課程或證照考試的學費或考試費。
為提升證照考試的專業性以及加大力度資助居民修讀職業培訓課程,草案規定,外地開辦的證照考試須具備“國際認可”的標準,以鼓勵居民在外地考取具國際認可的證照考試;同時,在評審因素中加入“課程在培養職業能力的效能”以及“證照考試的專業性”,藉此吸引機構開設更多不同類型的職業培訓課程和提供更多元化的國際認證考試,更有效提升居民的職業能力,為澳門經濟產業多元發展提供更多適切的人才。
草案訂定首次申請期的處理方式,於法規生效之日起即可申請審批二零一七年四月至九月開始的課程或證照考試。此外,草案建議簡化受益人須提交的申請文件,受益人為參與本地高等教育課程或外地機構開辦的課程或證照考試提出審批申請時,只須提交已支付學費或考試費的證明,無須再提交就讀或出席證明。
《二零一七年至二零一九年持續進修發展計劃》的起動經費為澳門幣七億元。
行政法規自公佈翌日起生效。
2014-2016“持續進修發展計劃”的參與及監察情況
| 一. 總體參與情況 | |||||||
| 總體參與人次、人數及使用資助 | |||||||
| 總參與人次 | 參與人數 | 使用資助金額 | |||||
| 381,150 | 167,369 | 744,386,794 | |||||
| 參與的各年齡層人數及比例 | |||||||
| 年齡 | 參與人數 | 佔總參與數比例 | |||||
| 15~24 | 39,989 | 23.9% | |||||
| 25~39 | 69,900 | 41.8% | |||||
| 40~59 | 42,229 | 25.2% | |||||
| >=60 | 15,251 | 9.1% | |||||
| 總數 | 167,369 | 100.0% | |||||
| 參與居民的使用金額及比例 | |||||||
| 使用資助金額 | 參與人數 | 佔總參與數比例 | |||||
| 1-999 | 9,579 | 5.7% | |||||
| 1000-1999 | 14,981 | 9.0% | |||||
| 2000-2999 | 14,570 | 8.7% | |||||
| 3000-3999 | 17,087 | 10.2% | |||||
| 4000-4999 | 21,956 | 13.1% | |||||
| 5001-5999 | 34,198 | 20.4% | |||||
| 6000 | 54,998 | 32.9% | |||||
| 總數 | 167,369 | 100.0% | |||||
- 機構申請項目
|
|
|||||||
| 參與機構數及其獲批准的項目數與名額 | |||||||
| 本地參與機構 | 獲批准本地項目 | 可提供的資助名額 | 不獲批准本地項目 | ||||
| 367 | 92,835 | 1,040,575 | 5,788 | ||||
| 各類項目的批准項目數、參與人次及使用金額 | |||||||
| 項目類別 | 批准項目數 | 參與人次 | 使用資助金額 | 不批准項目數 | |||
| 持續教育 | 89,760 | 340,149 | 561,510,622 | 5,300 | |||
| 證照考試 | 3,075 | 8,654 | 19,653,762 | 488 | |||
| 總數 | 92,835 | 348,803 | 581,164,384 | 5,788 | |||
| 各類持續教育課程的參與人次 | |||||||
| 本地持續教育課程類別 | 參與人次 | ||||||
| 職業技能類 | 197,044 | ||||||
| 博雅藝術類 | 143,105 | ||||||
| 總數 | 340,149 | ||||||
- 個人申請項目
申請人次、參與人次及使用金額
| 申請人次 | 參與人次 | 使用資助金額 | |||||
| 33,277 | 32,347 | 163,222,410 | |||||
| 各類項目的批准數及使用金額 | |||||||
| 項目 | 申請數 | 批准項目數 | 使用資助金額 | 不批准項目數 | |||
| 外地證照考試 | 864 | 844 | 2,243,113 | 20 | |||
| 本地高等教育 | 13,508 | 13,206 | 71,535,269 | 302 | |||
| 外地高等教育 | 17,137 | 16,836 | 83,555,502 | 301 | |||
| 外地持續教育 | 1,768 | 1,461 | 5,888,526 | 307
|
|||
| 總數 | 33,277 | 32,347 | 163,222,410 | 930 | |||
- 監察情況
| 各類監察模式數據 | ||
| 監察模式 | 總數 | |
| 實地巡查 | 5,408次 | |
| 文件審閱 | 5,620份 | |
| 個案抽檢 | 67,266宗 | |
| 事後訪談 | 2,347人次 | |
| 處理投訴個案 | 184宗 | |
| 各類監察結果及處理方式數據 | ||
| 處罰方式 | 總數 | |
| 口頭勸喻 | 2,466次 | |
| 書面提醒 | 468次 | |
| 調查卷宗 | 12宗 | |
| 轉介司法機關或刑事警察機關個案 | 11宗 | |
